面接で必ず転職活動の状況を聞かれるけど、どう対策すれば良いのかな?
他社の選考状況って答えにくいよな。どう答えればいいんだろう。
他社選考状況って必ず聞かれることではあるけど、正解なんてあるんだろう?
こんにちは、慎です。
前回は、面接初期で尋ねられる質問項目に対しての対策方法について解説をしました。
まだご覧になっていない方は、下記を先にお読みいただくことをオススメします。
前回の内容に続き、今回は「転職活動状況」について質問をされる場合についての対策を解説していきたいと思います。
この質問は、他社の選考状況などを質問される背景が不透明な上に、何を判断されるものかがわからないため、回答に苦慮される方は多いのではないでしょうか。
この質問にもしっかりとした意図がありますので、背景を理解して対策を講じていくことが重要です。
この記事を書いている人
- 人材業界経験17年目
- 転職経験3社
- ブラック企業での勤務経験あり
- 2000名以上の転職相談
- 1000社以上の支援実績
- ド底辺から社長賞受賞まで経験
- 現在は人材紹介に従事
転職経験ゼロの方を中心に、不安を取り除き安心できる転職ノウハウや、会社の「リアル」な側面を余すことなく解説しています。
「なんでいままで使わなかったんだろ」と後悔する「厳選」の転職エージェント
項目 | リクルートエージェント | JACリクルートメント | doda(パーソル) | マイナビAGENT | en world | Branding Engineer | GEEKLY | コトラ | Ms-Agent | レバテックキャリア | パソナキャリア | 就職SHOP | ネオキャリア | アクシスコンサルティング | クラウドリンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業ロゴ | |||||||||||||||
おすすめ度 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ |
公開求人数 | 130,017 | 15,000 | 99,543 | 非公開 | 1,000 | 5,337 | 13,238 | 7,557 | 6,000 | 10,000 | 25,000 | 非公開 | 150 | 非公開 | 2,800 |
非公開求人 | 185,786 | 非公開 | 35,646 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
利用年齢層 | 20代〜50代 | 30代〜50代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 30代〜40代 | 20代〜30代 | 20代〜30代 | 30代〜40代 | 30代〜50代 | 20代〜30代 | 30代〜40代 | 20代 | 20代 | 40代〜50代 | 20代〜40代 |
求人年収帯 | 400〜650万円 | 500〜1000万円 | 400〜650万円 | 400〜600万円 | 700〜1300万円 | 400〜700万円 | 400〜600万円 | 500〜800万円 | 500〜1000万円 | 400〜600万円 | 500〜1000万円 | 250〜400万円 | 250〜400万円 | 600〜1000万円 | 400〜700万円 |
対象エリア | 全国 | 東京、埼玉、横浜、名古屋、静岡、大阪、京都、神戸、 広島、福岡 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏、近畿 | 首都圏 | 首都圏 | 東京、横浜、名古屋、大阪 | 東京、名古屋、大阪、福岡 | 全国 | 東京、横浜、埼玉、千葉、大阪、京都、神戸 | 全国 | 東京、大阪 | 東京、大阪 |
得意な分野 | ALL | 管理系、専門職 | ALL | ITエンジニア、第二新卒 | 外資系企業求人 | ITエンジニア | ITエンジニア | IT、金融系、コンサル、管理部門、マネジメント職 | 管理職、有資格職 | ITエンジニア(経験者) | ALL | ALL | ALL | 管理部門、経営層 | ITエンジニア |
おすすめ人 | 自分に合う求人を 幅広く探したいと考える人 | とにかくハイクラスの求人を探したい方 | 自分の志向性に合う求人の紹介を受けたい人 | 20代の求人が多いため、若年層の転職希望者 | グローバルに展開をする企業への転職をとにかく希望の方 | フリーランス求人なども視野に入れた転職活動をしたい人 | ベンチャーから大手企業まで様々な規模で探したい人 | 専門性を持った担当者に深く相談をしたい方 | 管理職で求人を探したい人 | 経験が豊富なエンジニアの方が専門性を発揮しての転職 | 年収をとにかく上げたいと考える方は活用必須 | 何も持っている経験がな状態での転職活動を行う人 | 転職先がどんなものが良いのか提案を受けたい人 | 経営層に近いポジションを得たいと考える人 | 自社内開発などの勤務環境を求めたいエンジニア |
嬉しい特徴 | 転職成功者No,1 | 取り扱いの60%が非公開求人 | 性格診断を踏まえた紹介支援 | 担当者が親身に細かくカウンセリングをしてくれる | 外資初の方の転職支援が手厚く、ノウハウを得られる | 担当者のエンジニアに対しての知識が深く、相談が容易 | ITエンジニアに特化をして、幅広く求人を探せる | スペシャリスト、ハイクラス、経営層が薦める転職エージェントの賞を受賞 | 管理職に特化をしていることもあり担当者の知見も深い、そして管理職求人が膨大 | 担当者の知識が豊富で、希少な非公開求人も紹介される | ほぼ、非公開求人で占めている(80%が非公開)なので出会える求人が珍しい | 何から始めてよいのかなど、転職をするための方法を親身になって相談をしてもらえる | とにかく自分に合った転職先の候補を積極的に紹介をしてくれるため、受動的でOK | 経営層と太いパイプがあり独自の求人を持っているため、極めて限定的な求人に会える | 非公開求人が多く、自社内や社内SEなどの職種が多い |
イマイチ点 | 担当コンサルタントによってサービスに濃淡がある | 求人紹介のバリエーションが少ない | 担当者の当たり外れが多い | 他の大手企業よりも求人数は少し少ない | ミドルクラス以下の求人が見つかりにくい | 大手企業の紹介案件が多く、多少偏りがある | ハイクラスの求人などは少し乏しく、若年層向け | 求人が他と比べて少ない | 管理部門系以外の職種はほぼ期待できない | スキルが低い場合には優先順位を明確に下げられる | 優先順位を下げられると連絡が来ないことがある | とにかく紹介される求人は年収がさほど高くない | 世に出回っている求人が比較的多いため、求人の希少性は乏しい | ミドルクラス以下の求人はとにかく少ない | 大手系の求人が中心であり、ベンチャー求人は少ない |
公式ページ | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら | 公式ページはこちら |
この記事では「多くの面接で投げかけられる質問」を網羅して解説します。
これを読むことで、十分すぎるぐらいの面接対策ができ、自信を持って取り組むことができるようになるため、必見です。
選考の状況は、人事担当者にとって極めて高い把握項目です
他社の選考状況や仕事を選ぶポイントってなんで質問をするの?
そうだね、これは正解という回答は実はないんだけど、人事にとって今後の選考を進めていく上での大事な判断をする項目なのでしっかりと答えることが重要なんだ!
転職活動状況や、活動の指針にしていることは必ず聞かれます
転職活動の状況については、人事が面接を次に進めていく中で判断をする部分になります。
そのため、詳細に伝えることが大事です。
ここを伝え漏れしてしまうと結果として、後半フェーズにおいて取り返しがつかないことにも陥るため、なるべく初期の段階で正確に伝えることが大事です。
下記は本記事の後編記事となります。
転職活動状況を尋ねられた際に答えるテンプレートを紹介しています。
コメント内容は、丁寧に拝見させていただきます!